A díjakat Szabó László a Magyar Sakkszövetség elnöke adta át.
1. korcsoport fiú
No. | Név | Club/City | 1. játéknap | 2. játéknap | 3. játéknap | 4. játéknap | 5. játéknap | Összesen |
1 | Mile Benjamin Janos | TFSE | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5 | 6 | 30,5 |
2 | Raboczki Vendel Richard | Dunakeszi | 6,5 | 4,5 | 4 | 5,5 | 6 | 26,5 |
3 | Varga Marcell | Bajnok Sakkiskola | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 25,5 |
4 | Kézér Bálint | Bajnok Sakkiskola | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 17,5 |
5 | Futó Lajos | Veresegyház | 3 | 3,5 | 1,5 | 2 | 3 | 13 |
6 | Turcsányi Bence | Telki | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
7 | Czibula Daniel | Dunaharaszti | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
8 | Virág Szabolcs | Dunakeszi | 2 | 1,5 | 3 | 2,5 | 9 | |
9 | Gajdóczy Dániel | Dunakeszi | 3 | 4 | 7 | |||
10 | Kovács Milán | Telki | 4 | 3 | 7 | |||
11 | Kardos Andras | VIADUKT SE | 5,5 | 5,5 | ||||
12 | Ulviczki Ádám | TFSE | 5 | 5 | ||||
13 | Cser Mátyás | Sakkmatyi | 4,5 | 4,5 | ||||
14 | Kósik András István | Dunakeszi | 4 | 4 | ||||
15 | Tóth Sebestyén | Sakkmatyi | 4 | 4 | ||||
16 | Tósoky Zsigmond Endre | Óbuda | 3 | 3 | ||||
17 | Tóth Márton | Vác | 3 | 3 | ||||
18 | Szabó Bálint | Óbuda | 1 | 1 | ||||
19 | Trautwein Dániel | Dunakeszi | 1 | 1 | ||||
20 | Gothárd-Wilk Artúr | Veresegyház | 0,5 | 0,5 | ||||
21 | Bari Márk | Gazdagrét Óvoda | 0 | 0 |
1. korcsoport lány
No. | Name | Club/City | 1. játéknap | 2. játéknap | 3. játéknap | 4. játéknap | 5. játéknap | Összesen |
1 | Orosz Tímea | Telki | 4 | 4,5 | 7 | 6 | 5 | 26,5 |
2 | Balla Vécsei Zita | Telki | 3 | 5 | 7 | 4 | 19 | |
3 | Sikos Hanna | Nagykáta | 4 | 6 | 7 | 17 | ||
4 | Krizer Lídia | Telki | 0,5 | 2 | 1 | 3 | 3,5 | 10 |
5 | Kardos Hanna | Veresegyház | 2,5 | 1 | 3 | 2 | 8,5 | |
6 | Garics Alíz | Telki | 3 | 4 | 7 | |||
7 | Bata Bianka | Nagykáta | 3,5 | 3,5 | 7 | |||
8 | Balázs Lilien Kira | Telki | 4 | 3 | 7 | |||
9 | Hartyányi Sára | Óbuda | 4 | 3 | 7 | |||
10 | Molnár Liza | Telki | 5 | 5 | ||||
11 | Kiss Villő | Érdliget | 4 | 4 | ||||
12 | Szamosközi Eszter | BP. XIII. Gárdonyi ÁI | 4 | 4 | ||||
13 | Gardos Eszter | HÜSI | 3,5 | 3,5 | ||||
14 | Nyilas Hanga | Veresegyház | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 3,5 | |
15 | Tényi Laura | Nagykáta | 3,5 | 3,5 |
2. korcsoport fiú
Rk. | Name | Club/City | 1. játéknap | 2. játéknap | 3. játéknap | 4. játéknap | 5. játéknap | Összesen |
1 | Szász Tamás | DAM Szentendre | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 24 |
2 | Hogyinszki Marcell | Dunakeszi | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 22 |
3 | Szita Bendeguz | Telki | 4 | 6 | 5,5 | 3,5 | 3 | 22 |
4 | Liu Qili | Telki | 5 | 6 | 4 | 6,5 | 21,5 | |
5 | Wancsakovszky Zalán | Telki | 4 | 4 | 5 | 4 | 3,5 | 20,5 |
6 | Harangi János | Kistarcsa | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 19,5 | |
7 | Vaszily András | Telki | 2 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 16,5 |
8 | Kardkovács Lehel Csaba | Telki | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 16 |
9 | Bebesi Botond | Veresegyház | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 2 | 15,5 |
10 | Kaibás Kornél | Veresegyház | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 14,5 | |
11 | Harsányi Bálint | Veresegyház | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 3 | 14 |
12 | Müncz Bálint András | Veresegyház | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 3 | 13,5 |
13 | Balogh Szabolcs | Pomáz | 5 | 4 | 4 | 13 | ||
14 | Bergmann-Kiszely Kende | Telki | 3 | 3,5 | 3 | 9,5 | ||
15 | Petőcz Gergely | Vác | 5 | 3,5 | 8,5 | |||
16 | Tenyei Ádám | Veresegyház | 2,5 | 3 | 3 | 8,5 | ||
17 | Illés Nándor | Óbuda | 3,5 | 4 | 7,5 | |||
18 | Pach Olivér | Vác | 3,5 | 3 | 6,5 | |||
19 | Bosnyák Szabolcs | Veresegyház | 2 | 2 | 2,5 | 6,5 | ||
20 | Kardos Levente | VIADUKT SE | 6 | 6 | ||||
21 | Kalácska Gábor | Veresegyház | 3,5 | 2 | 5,5 | |||
22 | Smaragdlay Gergely | 5 | 5 | |||||
23 | Nagy Ábel | Óbuda | 5 | 5 | ||||
24 | Gardos Benedek | HÜSI | 4,5 | 4,5 | ||||
25 | Hugyecz Márton | HÜSI SC | 4 | 4 | ||||
26 | Ábrahám Levente | Veresegyház | 2,5 | 1,5 | 4 | |||
27 | Velkei Olivér Balázs | DAM Szentendre | 4 | 4 | ||||
28 | Muhari Kornél | Jászberény | 3,5 | 3,5 | ||||
29 | Pászti Lehel | Bajnok Sakkiskola | 3,5 | 3,5 | ||||
30 | Szőke Antal Dániel | Diósd | 3 | 3 | ||||
31 | Vincze Noel | Telki | 3 | 3 | ||||
32 | Hoffmann Lénárd | Veresegyház | 2,5 | 2,5 | ||||
33 | Lévai Ádám | Veresegyház | 2,5 | 2,5 | ||||
34 | Farkas István Nándor | Óbuda | 2,5 | 2,5 | ||||
35 | Kósik Benjámin Gergő | Veresegyház | 2 | 2 | ||||
36 | Juha Dániel | Veresegyház | 2 | 2 | ||||
37 | Iván Zétény | Diósd | 1,5 | 1,5 | ||||
38 | Rankó Hunor | Veresegyház | 1,5 | 0 | 1,5 |
2. korcsoport lány
No. | Name | Rtg | Club/City | 1. játéknap | 2.játéknap | 3.játéknap | 4. játéknap | 5.játéknap | Összesen |
1 | Horvath Karolina | 1183 | Vác | 6,5 | 6,5 | 5 | 6,5 | 5,5 | 30 |
2 | Farkas Roza | 1114 | Dunaharaszti | 4,5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23,5 |
3 | Székely Panna | 0 | Óbuda | 5 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 21,5 |
4 | Csányi Nóra | 0 | Bajnok Sakkiskola | 4,5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19,5 |
5 | Kovács Flóra | 0 | Telki | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 4 | 17,5 |
6 | Krizer Zsófia | 0 | Telki | 2,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 16,5 |
7 | Pető Kira Melitta | 0 | Bajnok Sakkiskola | 3 | 3,5 | 3 | 4 | 3 | 16,5 |
8 | Drajkó Dóra | 0 | Balassagyarmat | 5 | 5,5 | 5 | 15,5 | ||
9 | Horváth Adél | 0 | Óbuda | 5,5 | 5,5 | 4 | 15 | ||
10 | Guba Dorottya Eszter | 0 | Óbuda | 5,5 | 4 | 5 | 14,5 | ||
11 | Szabó Hanna | 0 | Óbuda | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
12 | Ferenczi Zsófia | 0 | Telki | 5 | 2,5 | 1 | 3 | 2,5 | 14 |
13 | Orosz Hajnalka | 0 | Telki | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 |
14 | Baranics Borka | 0 | Telki | 3,5 | 4 | 3,5 | 11 | ||
15 | Medvegy Mária | 0 | TFSE | 4 | 6 | 10 | |||
16 | Mizsei Dorka | Bozóky | 4 | 4 | |||||
17 | Vadkerti Anna | 0 | Nagykáta | 3,5 | 3,5 | ||||
18 | Kincses Anna | 0 | Óbuda | 3,5 | 0 | 3,5 | |||
19 | Tardos Lili | Üröm | 3 | 3 | |||||
20 | Gerner Léna | Bajnok Sakkiskola | 3 | 3 | |||||
21 | Kárpáti Regina | 0 | Veresegyház | 3 | 3 | ||||
22 | Szamosközi Dóra | Bp.XIII. Gárdonyi ÁI | 2 | 2 | |||||
23 | Pál Bianka | Veresegyház | 1 | 1 | |||||
24 | Gothárd-Wilk Dorottya | 0 | Veresegyház | 1 | 1 | ||||
25 | Lázár Dóra | 0 | Veresegyház | 1 | 1 |
3-4 korcsoport fiú
Rk. | Name | Gr | Club/City | 1. játéknap | 2. játéknap | 3. játéknap | 4. játéknap | 5. játéknap | Összesen |
1 | Raboczki Gellert Matyas | 3 | Dunakeszi | 5,5 | 5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 23,5 |
2 | Seres Barnabás | 3 | Óbuda | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | |
3 | Morvai Zente Péter | 3 | Fót Garay János Ált. Iskola | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 | 4,5 | 19,5 |
4 | Lauko Zalan | 3 | Óbudai Sakkiskola | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 3 | 19,5 |
5 | Szabo Bence | 3 | Bajnok Sakkiskola | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 3,5 | 18 |
6 | Bebesi Bálint | 3 | Veresegyház | 2,5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16,5 |
7 | Penzes Balazs | 3 | Dunaharaszti | 3,5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 15,5 | |
8 | Kardos Levente | 3 | Viadukt Biatorbágy | 5 | 4,5 | 5,5 | 15 | ||
9 | Virág Levente | 3 | Dunakeszi | 3,5 | 3 | 3 | 4,5 | 14 | |
10 | Czibula Istvan | 3 | Dunaharaszti | 5 | 4,5 | 4,5 | 14 | ||
11 | Szollosi Balazs | 3 | Bajnok Sakkkiskola | 5 | 4,5 | 4 | 13,5 | ||
12 | Vincze Máté | 3 | Telki | 4 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 13,5 | |
13 | Timár Máté | 3 | Óbuda | 5,5 | 5,5 | 11 | |||
14 | Kardos András | 3 | Viadukt Biatorbágy | 3,5 | 4 | 3,5 | 11 | ||
15 | Nagy Róbert | 3 | Dunaharaszti | 3 | 3 | 3,5 | 9,5 | ||
16 | Bergmann-Kiszely Bende | 3 | Telki | 3 | 2,5 | 2,5 | 8 | ||
17 | Mlikó András Béla | 3 | Aszód EGA | 3,5 | 3,5 | 7 | |||
18 | Várkonyi Norman | 3 | Dunaharaszti | 2 | 2,5 | 2 | 6,5 | ||
19 | Rogacs Samu | 3 | Telki | 3 | 3,5 | 6,5 | |||
20 | Hugyecz Barnabás | 3 | HÜSI | 5,5 | 5,5 | ||||
21 | Pál Levente | 3 | Veresegyház | 3 | 2,5 | 5,5 | |||
22 | Farnady Botond | 3 | Kőbánya SC | 3 | 2 | 5 | |||
23 | Gólya Máté | 3 | Néri Szt.Fülöp | 4,5 | 4,5 | ||||
24 | Gólya Dávid | 3 | Néri Szt.Fülöp | 4 | 4 | ||||
25 | Kóder Barna | 3 | Osztrák-Magyar Európaiskola | 4 | 4 | ||||
26 | Ivanyi Noel | 3 | Bajnok Sakkiskola | 4 | 4 | ||||
27 | Erdős Csongor Mihály | 3 | Dunakeszi | 3,5 | 3,5 | ||||
28 | Csordás Zoltán | 3 | Budapest Harrer P.Á.I. | 3,5 | 3,5 | ||||
29 | Gál-Szijártó Balázs | 3 | Óbuda | 3,5 | 3,5 | ||||
30 | Mohácsi Máté Viktor | 3 | Óbuda | 3 | 3 | ||||
31 | Deme-Mayer Benett | 3 | Aszód EGA | 3 | 3 | ||||
32 | Simon László | 3 | Veresegyház | 3 | 3 | ||||
33 | Berta Olivér | 3 | Dunaharaszti | 1 | 2 | 3 | |||
34 | Dénes Dávid | 3 | Csillaghegy Ált.Isk. | 3 | 3 | ||||
35 | Busch Péter | 3 | Óbuda | 2 | 2 | ||||
36 | Szabó Mátyás Árpád | 3 | Telki | 2 | 2 | ||||
37 | Szilágyi Zsombor | 3 | Aszód EGA | 2 | 2 | ||||
1 | Dezso Edmond Bence | 4 | Gödöllő | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 24 |
2 | Nagy Vilmos | 4 | Dunakeszi | 5,5 | 4 | 4,5 | 5 | 4 | 23 |
3 | Barna Kristof | 4 | Vác | 3,5 | 5,5 | 4 | 5 | 4 | 22 |
4 | Morvai Várkony Albert | 4 | Fót Garay János Ált. Iskola | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 12,5 | |
5 | Illes Andras | 4 | Óbuda | 5 | 5 | 10 | |||
6 | Homoki Péter Ábel | 4 | Aszód EGA | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
7 | Pomázi Máté | 4 | Telki | 4,5 | 3 | 7,5 | |||
8 | Vadkerti Vince | 4 | Meritum Szeged | 7 | 7 | ||||
9 | Goz Marcell | 4 | Aszód EGA | 2 | 2 | 1,5 | 5,5 | ||
10 | Szakály Márton | 4 | Atkár | 3 | 3 | ||||
11 | Remetehegyi Zakariás Zalán | 4 | Krúdy Gyula Ált.Isk | 2,5 | 2,5 | ||||
12 | Sasvári András | 4 | Vác | 1,5 | 1,5 |
3-4 korcsoport lány
Rk. | Name | Gr | Club/City | 1. játéknap | 2. játéknap | 3. játéknap | 4. játéknap | 5. játéknap | Összesen |
1 | Szilagyi Dora | 3 | Bajnok Sakkiskola | 4,5 | 3 | 6,5 | 5 | 6,5 | 25,5 |
2 | Kincses Emma | 3 | Óbuda | 4 | 4 | 4,5 | 6 | 18,5 | |
3 | Szabó Dóra | 3 | Óbuda | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 13,5 | |
4 | Lenart Kinga | 3 | Gödöllő | 2 | 2 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 12,5 |
5 | Gyócsi Livia Mia | 3 | Veresegyház | 2 | 3 | 1 | 1 | 2,5 | 9,5 |
6 | Mészáros Júlia | 3 | Barcza | 4 | 5 | 9 | |||
7 | Farkas Sara | 3 | Dunaharaszti | 4 | 5 | 9 | |||
8 | Nagy Kamilla | 3 | Óbuda | 3 | 3 | 6 | |||
9 | Pálinszki Alíz | 3 | Óbuda | 2 | 3 | 5 | |||
10 | Vadkerti Bori | 3 | Meritum Szeged | 4,5 | 4,5 | ||||
11 | Karosi Lilla | 3 | Veresegyház | 4 | 4 | ||||
12 | Maélle Suvoltos | 3 | Budapest III | 2 | 2 | ||||
13 | Lázár Ada | 3 | Veresegyház | 2 | 2 | ||||
14 | Mlinkó Zsófia Rózsa | 3 | Aszód EGA | 1,5 | 1,5 | ||||
15 | Cserhalmi Nóra | 3 | Telki | 1 | 1 | ||||
1 | Lenart Dorka | 4 | Aszód EGA | 3 | 2 | 4 | 2,5 | 4 | 15,5 |
2 | Tóth Lara | 4 | Aszód EGA | 4 | 3,5 | 3,5 | 11 | ||
3 | Sztrinkai Réka | 4 | Óbuda | 4 | 3,5 | 7,5 | |||
4 | Dézsi Anna Dalma | 4 | Budapest | 1 | 2,5 | 3,5 | 7 | ||
5 | Szalkai Kinga | 4 | Veresegyház | 3,5 | 3,5 |