Team League Pest Region Herczeg Oszkar Group 2019-2020 | |||||
Forduló 1 on 22.09.2019 at 10:00 | |||||
No. | S.szám | Csapat | Er. | Csapat | S.szám |
1 | 1 | Gödöllő | - | Szigetszentmiklós | 10 |
2 | 2 | Vác | - | Veresegyház | 9 |
3 | 3 | Dunakeszi-Alag | - | Dunaharaszti | 8 |
4 | 4 | Szigetszentmárton | - | Galgavidék | 7 |
5 | 5 | Biatorbágy | - | Szentendre | 6 |
Forduló 2 on 13.10.2019 at 10:00 | |||||
No. | S.szám | Csapat | Er. | Csapat | S.szám |
1 | 10 | Szigetszentmiklós | - | Szentendre | 6 |
2 | 7 | Galgavidék | - | Biatorbágy | 5 |
3 | 8 | Dunaharaszti | - | Szigetszentmárton | 4 |
4 | 9 | Veresegyház | - | Dunakeszi-Alag | 3 |
5 | 1 | Gödöllő | - | Vác | 2 |
Forduló 3 on 10.11.2019 at 10:00 | |||||
No. | S.szám | Csapat | Er. | Csapat | S.szám |
1 | 2 | Vác | - | Szigetszentmiklós | 10 |
2 | 3 | Dunakeszi-Alag | - | Gödöllő | 1 |
3 | 4 | Szigetszentmárton | - | Veresegyház | 9 |
4 | 5 | Biatorbágy | - | Dunaharaszti | 8 |
5 | 6 | Szentendre | - | Galgavidék | 7 |
Forduló 4 on 17.11.2019 at 10:00 | |||||
No. | S.szám | Csapat | Er. | Csapat | S.szám |
1 | 10 | Szigetszentmiklós | - | Galgavidék | 7 |
2 | 8 | Dunaharaszti | - | Szentendre | 6 |
3 | 9 | Veresegyház | - | Biatorbágy | 5 |
4 | 1 | Gödöllő | - | Szigetszentmárton | 4 |
5 | 2 | Vác | - | Dunakeszi-Alag | 3 |
Forduló 5 on 01.12.2019 at 10:00 | |||||
No. | S.szám | Csapat | Er. | Csapat | S.szám |
1 | 3 | Dunakeszi-Alag | - | Szigetszentmiklós | 10 |
2 | 4 | Szigetszentmárton | - | Vác | 2 |
3 | 5 | Biatorbágy | - | Gödöllő | 1 |
4 | 6 | Szentendre | - | Veresegyház | 9 |
5 | 7 | Galgavidék | - | Dunaharaszti | 8 |
Forduló 6 on 15.12.2019 at 10:00 | |||||
No. | S.szám | Csapat | Er. | Csapat | S.szám |
1 | 10 | Szigetszentmiklós | - | Dunaharaszti | 8 |
2 | 9 | Veresegyház | - | Galgavidék | 7 |
3 | 1 | Gödöllő | - | Szentendre | 6 |
4 | 2 | Vác | - | Biatorbágy | 5 |
5 | 3 | Dunakeszi-Alag | - | Szigetszentmárton | 4 |
Forduló 7 on 02.02.2020 at 10:00 | |||||
No. | S.szám | Csapat | Er. | Csapat | S.szám |
1 | 4 | Szigetszentmárton | - | Szigetszentmiklós | 10 |
2 | 5 | Biatorbágy | - | Dunakeszi-Alag | 3 |
3 | 6 | Szentendre | - | Vác | 2 |
4 | 7 | Galgavidék | - | Gödöllő | 1 |
5 | 8 | Dunaharaszti | - | Veresegyház | 9 |
Forduló 8 on 16.02.2020 at 10:00 | |||||
No. | S.szám | Csapat | Er. | Csapat | S.szám |
1 | 10 | Szigetszentmiklós | - | Veresegyház | 9 |
2 | 1 | Gödöllő | - | Dunaharaszti | 8 |
3 | 2 | Vác | - | Galgavidék | 7 |
4 | 3 | Dunakeszi-Alag | - | Szentendre | 6 |
5 | 4 | Szigetszentmárton | - | Biatorbágy | 5 |
Forduló 9 on 08.03.2020 at 10:00 | |||||
No. | S.szám | Csapat | Er. | Csapat | S.szám |
1 | 5 | Biatorbágy | - | Szigetszentmiklós | 10 |
2 | 6 | Szentendre | - | Szigetszentmárton | 4 |
3 | 7 | Galgavidék | - | Dunakeszi-Alag | 3 |
4 | 8 | Dunaharaszti | - | Vác | 2 |
5 | 9 | Veresegyház | - | Gödöllő | 1 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Team League Pest Region Hoschek Laszlo Group 2019-2020 | |||||
Forduló 1 on 29.09.2019 at 10:00 | |||||
No. | S.szám | Csapat | Er. | Csapat | S.szám |
1 | 2 | Szigetszentmiklós | - | Szigetbecse | 7 |
2 | 3 | Törökbálint | - | Szentendre | 6 |
3 | 4 | Érd | - | Dunaharaszti II | 5 |
4 | 1 | Gyömrő | 0 - | Erőnyerő | |
Forduló 2 on 24.11.2019 at 10:00 | |||||
No. | S.szám | Csapat | Er. | Csapat | S.szám |
1 | 6 | Szentendre | - | Érd | 4 |
2 | 7 | Szigetbecse | - | Törökbálint | 3 |
3 | 1 | Gyömrő | - | Szigetszentmiklós | 2 |
4 | 5 | Dunaharaszti II | 0 - | Erőnyerő | |
Forduló 3 on 08.12.2019 at 10:00 | |||||
No. | S.szám | Csapat | Er. | Csapat | S.szám |
1 | 3 | Törökbálint | - | Gyömrő | 1 |
2 | 4 | Érd | - | Szigetbecse | 7 |
3 | 5 | Dunaharaszti II | - | Szentendre | 6 |
4 | 2 | Szigetszentmiklós | 0 - | Erőnyerő | |
Forduló 4 on 26.01.2020 at 10:00 | |||||
No. | S.szám | Csapat | Er. | Csapat | S.szám |
1 | 7 | Szigetbecse | - | Dunaharaszti II | 5 |
2 | 1 | Gyömrő | - | Érd | 4 |
3 | 2 | Szigetszentmiklós | - | Törökbálint | 3 |
4 | 6 | Szentendre | 0 - | Erőnyerő | |
Forduló 5 on 09.02.2020 at 10:00 | |||||
No. | S.szám | Csapat | Er. | Csapat | S.szám |
1 | 4 | Érd | - | Szigetszentmiklós | 2 |
2 | 5 | Dunaharaszti II | - | Gyömrő | 1 |
3 | 6 | Szentendre | - | Szigetbecse | 7 |
4 | 3 | Törökbálint | 0 - | Erőnyerő | |
Forduló 6 on 01.03.2020 at 10:00 | |||||
No. | S.szám | Csapat | Er. | Csapat | S.szám |
1 | 1 | Gyömrő | - | Szentendre | 6 |
2 | 2 | Szigetszentmiklós | - | Dunaharaszti II | 5 |
3 | 3 | Törökbálint | - | Érd | 4 |
4 | 7 | Szigetbecse | 0 - | Erőnyerő | |
Forduló 7 on 05.04.2020 at 10:00 | |||||
No. | S.szám | Csapat | Er. | Csapat | S.szám |
1 | 5 | Dunaharaszti II | - | Törökbálint | 3 |
2 | 6 | Szentendre | - | Szigetszentmiklós | 2 |
3 | 7 | Szigetbecse | - | Gyömrő | 1 |
4 | 4 | Érd | 0 - | Erőnyerő |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Team League Pest Region Toth Gyorgy Group 2018-2019 | |||||
Forduló 1 on 29.09.2019 at 10:00 | |||||
No. | S.szám | Csapat | Er. | Csapat | S.szám |
1 | 2 | Szob | - | Vác | 7 |
2 | 3 | Dunakeszi | - | Aszód | 6 |
3 | 4 | Göd | - | Veresegyház | 5 |
4 | 1 | Dunaharaszti I | 0 - | Erőnyerő | |
Forduló 2 on 24.11.2019 at 10:00 | |||||
No. | S.szám | Csapat | Er. | Csapat | S.szám |
1 | 6 | Aszód | - | Göd | 4 |
2 | 7 | Vác | - | Dunakeszi | 3 |
3 | 1 | Dunaharaszti I | - | Szob | 2 |
4 | 5 | Veresegyház | 0 - | Erőnyerő | |
Forduló 3 on 08.12.2019 at 10:00 | |||||
No. | S.szám | Csapat | Er. | Csapat | S.szám |
1 | 3 | Dunakeszi | - | Dunaharaszti I | 1 |
2 | 4 | Göd | - | Vác | 7 |
3 | 5 | Veresegyház | - | Aszód | 6 |
4 | 2 | Szob | 0 - | Erőnyerő | |
Forduló 4 on 26.01.2020 at 10:00 | |||||
No. | S.szám | Csapat | Er. | Csapat | S.szám |
1 | 7 | Vác | - | Veresegyház | 5 |
2 | 1 | Dunaharaszti I | - | Göd | 4 |
3 | 2 | Szob | - | Dunakeszi | 3 |
4 | 6 | Aszód | 0 - | Erőnyerő | |
Forduló 5 on 09.02.2020 at 10:00 | |||||
No. | S.szám | Csapat | Er. | Csapat | S.szám |
1 | 4 | Göd | - | Szob | 2 |
2 | 5 | Veresegyház | - | Dunaharaszti I | 1 |
3 | 6 | Aszód | - | Vác | 7 |
4 | 3 | Dunakeszi | 0 - | Erőnyerő | |
Forduló 6 on 01.03.2020 at 10:00 | |||||
No. | S.szám | Csapat | Er. | Csapat | S.szám |
1 | 1 | Dunaharaszti I | - | Aszód | 6 |
2 | 2 | Szob | - | Veresegyház | 5 |
3 | 3 | Dunakeszi | - | Göd | 4 |
4 | 7 | Vác | 0 - | Erőnyerő | |
Forduló 7 on 05.04.2020 at 10:00 | |||||
No. | S.szám | Csapat | Er. | Csapat | S.szám |
1 | 5 | Veresegyház | - | Dunakeszi | 3 |
2 | 6 | Aszód | - | Szob | 2 |
3 | 7 | Vác | - | Dunaharaszti I | 1 |
4 | 4 | Göd | 0 - | Erőnyerő |