Team League Pest Region Herczeg Oszkár Class 1/a Group 2021-2022
Round 1 on 2021/10/10 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Gödöllő | Vác | : | ||
2 | Tura | Visegrád | : | ||
3 | Dunaharaszti | Alag | : | ||
Round 2 on 2021/10/31 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Vác | Alag | : | ||
2 | Visegrád | Dunaharaszti | : | ||
3 | Gödöllő | Tura | : | ||
Round 3 on 2021/11/07 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Tura | Vác | : | ||
2 | Dunaharaszti | Gödöllő | : | ||
3 | Alag | Visegrád | : | ||
Round 4 on 2021/11/21 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Vác | Visegrád | : | ||
2 | Gödöllő | Alag | : | ||
3 | Tura | Dunaharaszti | : | ||
Round 5 on 2021/12/05 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Dunaharaszti | Vác | : | ||
2 | Alag | Tura | : | ||
3 | Visegrád | Gödöllő | : | ||
Round 6 on 2022/01/30 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Vác | Gödöllő | : | ||
2 | Visegrád | Tura | : | ||
3 | Alag | Dunaharaszti | : | ||
Round 7 on 2022/02/13 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Alag | Vác | : | ||
2 | Dunaharaszti | Visegrád | : | ||
3 | Tura | Gödöllő | : | ||
Round 8 on 2022/02/27 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Vác | Tura | : | ||
2 | Gödöllő | Dunaharaszti | : | ||
3 | Visegrád | Alag | : | ||
Round 9 on 2022/03/20 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Visegrád | Vác | : | ||
2 | Alag | Gödöllő | : | ||
3 | Dunaharaszti | Tura | : | ||
Round 10 on 2022/04/10 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Vác | Dunaharaszti | : | ||
2 | Tura | Alag | : | ||
3 | Gödöllő | Visegrád | : |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Team League Pest Region Hoschek László Class 1 Group 2021-2022
Round 1 on 2021/10/03 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Törökbálint | Szigetbecse | : | ||
2 | Dunaharaszti | Aszód | : | ||
3 | Szob | Göd | : | ||
4 | Gyömrő | Vác | : | ||
Round 2 on 2021/10/17 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Szigetbecse | Vác | : | ||
2 | Göd | Gyömrő | : | ||
3 | Aszód | Szob | : | ||
4 | Törökbálint | Dunaharaszti | : | ||
Round 3 on 2021/11/14 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Dunaharaszti | Szigetbecse | : | ||
2 | Szob | Törökbálint | : | ||
3 | Gyömrő | Aszód | : | ||
4 | Vác | Göd | : | ||
Round 4 on 2021/11/28 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Szigetbecse | Göd | : | ||
2 | Aszód | Vác | : | ||
3 | Törökbálint | Gyömrő | : | ||
4 | Dunaharaszti | Szob | : | ||
Round 5 on 2022/02/06 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Szob | Szigetbecse | : | ||
2 | Gyömrő | Dunaharaszti | : | ||
3 | Vác | Törökbálint | : | ||
4 | Göd | Aszód | : | ||
Round 6 on 2022/02/20 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Szigetbecse | Aszód | : | ||
2 | Törökbálint | Göd | : | ||
3 | Dunaharaszti | Vác | : | ||
4 | Szob | Gyömrő | : | ||
Round 7 on 2022/03/06 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Gyömrő | Szigetbecse | : | ||
2 | Vác | Szob | : | ||
3 | Göd | Dunaharaszti | : | ||
4 | Aszód | Törökbálint | : |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Team League Pest Region Toth Gyorgy Super Group 2021-2022
Round 1 on 2021/10/03 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Veresegyház | Érd | : | ||
2 | Dunaharaszti | Alag | : | ||
Round 2 on 2021/10/17 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Érd | Alag | : | ||
2 | Veresegyház | Dunaharaszti | : | ||
Round 3 on 2021/11/14 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Dunaharaszti | Érd | : | ||
2 | Alag | Veresegyház | : | ||
Round 4 on 2021/11/28 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Érd | Veresegyház | : | ||
2 | Alag | Dunaharaszti | : | ||
Round 5 on 2022/02/06 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Alag | Érd | : | ||
2 | Dunaharaszti | Veresegyház | : | ||
Round 6 on 2022/02/20 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Érd | Dunaharaszti | : | ||
2 | Veresegyház | Alag | : | ||
Round 7 on 2022/03/06 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Veresegyház | Érd | : | ||
2 | Dunaharaszti | Alag | : | ||
Round 8 on 2022/04/03 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Érd | Alag | : | ||
2 | Veresegyház | Dunaharaszti | : | ||
Round 9 on 2022/04/24 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Dunaharaszti | Érd | : | ||
2 | Alag | Veresegyház | : |