A csapatvezetők véleményét is figyelembe véve, tekintettel a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetre a Pest Megyei Csapatbajnokság Tóth György - Észak csoportjának és Hoschek László - Dél csoportjának mérkőzéseit jelen állásban lezárjuk.
A bajnokság végeredménye:
Tóth György - Észak:
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Dunaharaszti I | * | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 41,0 | 10 | 0 | |
2 | Veresegyház | 3 | * | 7 | 7½ | 7½ | 7½ | 32,5 | 8 | 0 | |
3 | Dunakeszi | 2 | * | 3½ | 7½ | 6½ | 9 | 28,5 | 6 | 0 | |
4 | Szob | 2 | 3 | 6½ | * | 6½ | 6½ | 24,5 | 6 | 0 | |
5 | Göd | 1 | 2½ | 2½ | 3½ | * | 5½ | 7½ | 22,5 | 4 | 0 |
6 | Vác | 2½ | 3½ | 3½ | 4½ | * | 3 | 17,0 | 0 | 0 | |
7 | Aszód | 1 | 2½ | 1 | 2½ | 7 | * | 14,0 | 2 | 0 |
Tábladíjasok:
1 | FM | Fodre Sandor | 2127 | Dunaharaszti I | 5,0 | 5 | 100,0 | 3 |
2 | Baski Barnabas | 2051 | Dunaharaszti I | 5,0 | 5 | 100,0 | 4 | |
3 | Schubert Gyula | 1991 | Dunaharaszti I | 5,0 | 5 | 100,0 | 5 |
Hoschek László - Dél:
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Szigetszentmiklós | * | 6½ | 8 | 9½ | 8½ | 8 | 40,5 | 10 | 0 | |
2 | Szentendre | * | 5 | 8 | 4 | 8½ | 9 | 34,5 | 7 | 0 | |
3 | Érd | 3½ | 5 | * | 3½ | 8 | 7 | 5½ | 32,5 | 7 | 0 |
4 | Dunaharaszti II | 2 | 2 | 6½ | * | 3½ | 7½ | 21,5 | 4 | 0 | |
5 | Szigetbecse | ½ | 6 | 2 | 6½ | * | 6 | 21,0 | 6 | 0 | |
6 | Törökbálint | 1½ | 1½ | 3 | 4 | * | 6 | 16,0 | 2 | 0 | |
7 | Gyömrő | 2 | 1 | 4½ | 2½ | 4 | * | 14,0 | 0 | 0 |
Tábladíjasok:
1 | Kovacs Judit | 2040 | Szentendre | 4,5 | 5 | 90,0 | 2 | |
2 | IM | Szalanczi Emil | 2124 | Szigetszentmiklós | 4,5 | 5 | 90,0 | 2 |
3 | WFM | Terbe Zsuzsanna | 2175 | Szigetszentmiklós | 4,5 | 5 | 90,0 | 3 |
Az NBII-be való feljutásért Szigetszentmiklós játszhat selejtezőt.
Díjkiosztásra az évnyitón kerül sor várhatóan szeptemberben.